انتقل إلى المحتوى

مواقيت الصلاة في Apuí

اليوم، الأحد، 25 أكتوبر · 14 جمادى الأولى 1448 هـ

مواقيت الصلاة

الفجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

الطريقة: رابطة العالم الإسلامي · العصر: الجمهور (الشافعي والمالكي والحنبلي)

طريقة البلد المعتادة، ويمكنك تغييرها في المرشد.

يعدّ لك المرشد الوقت حتى كل صلاة هنا، حتى دون اتصال.

القبلة

70° من الشمال

11,301 كم إلى مكة المكرمة

مواقيت الصلاة في تقويمك

يحدّثها تقويمك بنفسه. يظهر الظهر والعصر وقتًا مشغولًا، فتتجنّبهما الاجتماعات.

تقويم أكتوبر 2026

اليومالفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
الخميس، 14:35 ص5:44 ص11:50 ص2:57 م5:54 م7:00 م
الجمعة، 24:34 ص5:44 ص11:50 ص2:56 م5:54 م7:00 م
السبت، 34:34 ص5:43 ص11:50 ص2:56 م5:54 م6:59 م
الأحد، 44:33 ص5:43 ص11:49 ص2:55 م5:54 م6:59 م
الاثنين، 54:33 ص5:42 ص11:49 ص2:54 م5:54 م6:59 م
الثلاثاء، 64:32 ص5:42 ص11:49 ص2:53 م5:54 م6:59 م
الأربعاء، 74:31 ص5:41 ص11:48 ص2:52 م5:54 م6:59 م
الخميس، 84:31 ص5:41 ص11:48 ص2:51 م5:53 م6:59 م
الجمعة، 94:30 ص5:40 ص11:48 ص2:50 م5:53 م6:59 م
السبت، 104:30 ص5:40 ص11:48 ص2:49 م5:53 م6:59 م
الأحد، 114:29 ص5:39 ص11:47 ص2:48 م5:53 م6:59 م
الاثنين، 124:29 ص5:39 ص11:47 ص2:48 م5:53 م6:59 م
الثلاثاء، 134:28 ص5:38 ص11:47 ص2:48 م5:53 م6:59 م
الأربعاء، 144:28 ص5:38 ص11:47 ص2:49 م5:53 م6:59 م
الخميس، 154:27 ص5:38 ص11:46 ص2:49 م5:53 م6:59 م
الجمعة، 164:27 ص5:37 ص11:46 ص2:50 م5:53 م6:59 م
السبت، 174:26 ص5:37 ص11:46 ص2:51 م5:53 م6:59 م
الأحد، 184:26 ص5:36 ص11:46 ص2:51 م5:53 م7:00 م
الاثنين، 194:25 ص5:36 ص11:46 ص2:52 م5:53 م7:00 م
الثلاثاء، 204:25 ص5:36 ص11:45 ص2:52 م5:53 م7:00 م
الأربعاء، 214:24 ص5:35 ص11:45 ص2:53 م5:53 م7:00 م
الخميس، 224:24 ص5:35 ص11:45 ص2:53 م5:53 م7:00 م
الجمعة، 234:24 ص5:35 ص11:45 ص2:54 م5:53 م7:00 م
السبت، 244:23 ص5:34 ص11:45 ص2:54 م5:53 م7:00 م
الأحد، 254:23 ص5:34 ص11:45 ص2:55 م5:53 م7:01 م
الاثنين، 264:22 ص5:34 ص11:45 ص2:55 م5:53 م7:01 م
الثلاثاء، 274:22 ص5:33 ص11:44 ص2:56 م5:54 م7:01 م
الأربعاء، 284:22 ص5:33 ص11:44 ص2:56 م5:54 م7:01 م
الخميس، 294:21 ص5:33 ص11:44 ص2:57 م5:54 م7:01 م
الجمعة، 304:21 ص5:33 ص11:44 ص2:57 م5:54 م7:02 م
السبت، 314:20 ص5:32 ص11:44 ص2:58 م5:54 م7:02 م

مدن أخرى في البرازيل

كل المدن

المدن من GeoNames ‏(CC BY 4.0).