مواقيت الصلاة في كونكون
اليوم، الأحد، 25 أكتوبر · 14 جمادى الأولى 1448 هـ
مواقيت الصلاة
الفجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
الطريقة: رابطة العالم الإسلامي · العصر: الجمهور (الشافعي والمالكي والحنبلي)
طريقة البلد المعتادة، ويمكنك تغييرها في المرشد.
يعدّ لك المرشد الوقت حتى كل صلاة هنا، حتى دون اتصال.
القبلة
82° من الشمال
13,218 كم إلى مكة المكرمة
مواقيت الصلاة في تقويمك
يحدّثها تقويمك بنفسه. يظهر الظهر والعصر وقتًا مشغولًا، فتتجنّبهما الاجتماعات.
تقويم أكتوبر 2026
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس، 1 | 6:00 ص | 7:23 ص | 1:37 م | 5:08 م | 7:49 م | 9:07 م |
| الجمعة، 2 | 5:59 ص | 7:22 ص | 1:36 م | 5:08 م | 7:49 م | 9:08 م |
| السبت، 3 | 5:57 ص | 7:21 ص | 1:36 م | 5:08 م | 7:50 م | 9:09 م |
| الأحد، 4 | 5:56 ص | 7:19 ص | 1:36 م | 5:08 م | 7:51 م | 9:10 م |
| الاثنين، 5 | 5:54 ص | 7:18 ص | 1:35 م | 5:08 م | 7:51 م | 9:10 م |
| الثلاثاء، 6 | 5:53 ص | 7:17 ص | 1:35 م | 5:08 م | 7:52 م | 9:11 م |
| الأربعاء، 7 | 5:51 ص | 7:15 ص | 1:35 م | 5:09 م | 7:53 م | 9:12 م |
| الخميس، 8 | 5:50 ص | 7:14 ص | 1:35 م | 5:09 م | 7:54 م | 9:13 م |
| الجمعة، 9 | 5:48 ص | 7:13 ص | 1:34 م | 5:09 م | 7:54 م | 9:14 م |
| السبت، 10 | 5:47 ص | 7:12 ص | 1:34 م | 5:09 م | 7:55 م | 9:15 م |
| الأحد، 11 | 5:45 ص | 7:10 ص | 1:34 م | 5:09 م | 7:56 م | 9:16 م |
| الاثنين، 12 | 5:44 ص | 7:09 ص | 1:33 م | 5:09 م | 7:56 م | 9:17 م |
| الثلاثاء، 13 | 5:43 ص | 7:08 ص | 1:33 م | 5:09 م | 7:57 م | 9:18 م |
| الأربعاء، 14 | 5:41 ص | 7:07 ص | 1:33 م | 5:09 م | 7:58 م | 9:19 م |
| الخميس، 15 | 5:40 ص | 7:05 ص | 1:33 م | 5:09 م | 7:59 م | 9:19 م |
| الجمعة، 16 | 5:38 ص | 7:04 ص | 1:33 م | 5:09 م | 8:00 م | 9:20 م |
| السبت، 17 | 5:37 ص | 7:03 ص | 1:32 م | 5:09 م | 8:00 م | 9:21 م |
| الأحد، 18 | 5:35 ص | 7:02 ص | 1:32 م | 5:10 م | 8:01 م | 9:22 م |
| الاثنين، 19 | 5:34 ص | 7:01 ص | 1:32 م | 5:10 م | 8:02 م | 9:23 م |
| الثلاثاء، 20 | 5:33 ص | 6:59 ص | 1:32 م | 5:10 م | 8:03 م | 9:24 م |
| الأربعاء، 21 | 5:31 ص | 6:58 ص | 1:32 م | 5:10 م | 8:04 م | 9:26 م |
| الخميس، 22 | 5:30 ص | 6:57 ص | 1:32 م | 5:10 م | 8:04 م | 9:27 م |
| الجمعة، 23 | 5:29 ص | 6:56 ص | 1:31 م | 5:10 م | 8:05 م | 9:28 م |
| السبت، 24 | 5:27 ص | 6:55 ص | 1:31 م | 5:10 م | 8:06 م | 9:29 م |
| الأحد، 25 | 5:26 ص | 6:54 ص | 1:31 م | 5:10 م | 8:07 م | 9:30 م |
| الاثنين، 26 | 5:25 ص | 6:53 ص | 1:31 م | 5:10 م | 8:08 م | 9:31 م |
| الثلاثاء، 27 | 5:23 ص | 6:52 ص | 1:31 م | 5:10 م | 8:09 م | 9:32 م |
| الأربعاء، 28 | 5:22 ص | 6:51 ص | 1:31 م | 5:11 م | 8:09 م | 9:33 م |
| الخميس، 29 | 5:21 ص | 6:50 ص | 1:31 م | 5:11 م | 8:10 م | 9:34 م |
| الجمعة، 30 | 5:19 ص | 6:49 ص | 1:31 م | 5:11 م | 8:11 م | 9:35 م |
| السبت، 31 | 5:18 ص | 6:48 ص | 1:31 م | 5:11 م | 8:12 م | 9:36 م |
مدن أخرى في تشيلي
- سانتياغو
- Puente Alto
- Maipú
- أنتوفاغاستا
- فينيا ديل مار
- فالبارايسو
- San Bernardo
- بويرتو مونت
- أريكا
- Peñalolén
- تيموكو
- كونثبثيون، تشيلي
المدن من GeoNames (CC BY 4.0).