مواقيت الصلاة في Hatvan
اليوم، الأحد، 25 أكتوبر · 14 جمادى الأولى 1448 هـ
مواقيت الصلاة
الفجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
الطريقة: رابطة العالم الإسلامي · العصر: الجمهور (الشافعي والمالكي والحنبلي)
طريقة البلد المعتادة، ويمكنك تغييرها في المرشد.
يعدّ لك المرشد الوقت حتى كل صلاة هنا، حتى دون اتصال.
القبلة
141° من الشمال
3,430 كم إلى مكة المكرمة
مواقيت الصلاة في تقويمك
يحدّثها تقويمك بنفسه. يظهر الظهر والعصر وقتًا مشغولًا، فتتجنّبهما الاجتماعات.
تقويم أكتوبر 2026
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس، 1 | 4:57 ص | 6:40 ص | 12:32 م | 3:41 م | 6:21 م | 7:58 م |
| الجمعة، 2 | 4:58 ص | 6:41 ص | 12:32 م | 3:40 م | 6:19 م | 7:55 م |
| السبت، 3 | 5:00 ص | 6:43 ص | 12:31 م | 3:38 م | 6:17 م | 7:53 م |
| الأحد، 4 | 5:01 ص | 6:44 ص | 12:31 م | 3:37 م | 6:15 م | 7:51 م |
| الاثنين، 5 | 5:03 ص | 6:46 ص | 12:31 م | 3:35 م | 6:13 م | 7:49 م |
| الثلاثاء، 6 | 5:04 ص | 6:47 ص | 12:30 م | 3:34 م | 6:11 م | 7:47 م |
| الأربعاء، 7 | 5:06 ص | 6:48 ص | 12:30 م | 3:32 م | 6:09 م | 7:45 م |
| الخميس، 8 | 5:07 ص | 6:50 ص | 12:30 م | 3:31 م | 6:07 م | 7:43 م |
| الجمعة، 9 | 5:09 ص | 6:51 ص | 12:30 م | 3:29 م | 6:05 م | 7:41 م |
| السبت، 10 | 5:10 ص | 6:53 ص | 12:29 م | 3:28 م | 6:03 م | 7:39 م |
| الأحد، 11 | 5:12 ص | 6:54 ص | 12:29 م | 3:26 م | 6:01 م | 7:37 م |
| الاثنين، 12 | 5:13 ص | 6:56 ص | 12:29 م | 3:25 م | 5:59 م | 7:35 م |
| الثلاثاء، 13 | 5:14 ص | 6:57 ص | 12:29 م | 3:23 م | 5:57 م | 7:34 م |
| الأربعاء، 14 | 5:16 ص | 6:58 ص | 12:28 م | 3:22 م | 5:55 م | 7:32 م |
| الخميس، 15 | 5:17 ص | 7:00 ص | 12:28 م | 3:20 م | 5:53 م | 7:30 م |
| الجمعة، 16 | 5:19 ص | 7:01 ص | 12:28 م | 3:19 م | 5:52 م | 7:28 م |
| السبت، 17 | 5:20 ص | 7:03 ص | 12:28 م | 3:17 م | 5:50 م | 7:26 م |
| الأحد، 18 | 5:21 ص | 7:04 ص | 12:27 م | 3:16 م | 5:48 م | 7:24 م |
| الاثنين، 19 | 5:23 ص | 7:06 ص | 12:27 م | 3:15 م | 5:46 م | 7:23 م |
| الثلاثاء، 20 | 5:24 ص | 7:07 ص | 12:27 م | 3:13 م | 5:44 م | 7:21 م |
| الأربعاء، 21 | 5:26 ص | 7:09 ص | 12:27 م | 3:12 م | 5:42 م | 7:19 م |
| الخميس، 22 | 5:27 ص | 7:10 ص | 12:27 م | 3:10 م | 5:41 م | 7:18 م |
| الجمعة، 23 | 5:28 ص | 7:12 ص | 12:27 م | 3:09 م | 5:39 م | 7:16 م |
| السبت، 24 | 5:30 ص | 7:13 ص | 12:26 م | 3:08 م | 5:37 م | 7:14 م |
| الأحد، 25 | 4:31 ص | 6:15 ص | 11:26 ص | 2:06 م | 4:35 م | 6:13 م |
| الاثنين، 26 | 4:33 ص | 6:16 ص | 11:26 ص | 2:05 م | 4:34 م | 6:11 م |
| الثلاثاء، 27 | 4:34 ص | 6:18 ص | 11:26 ص | 2:03 م | 4:32 م | 6:10 م |
| الأربعاء، 28 | 4:35 ص | 6:19 ص | 11:26 ص | 2:02 م | 4:30 م | 6:08 م |
| الخميس، 29 | 4:37 ص | 6:21 ص | 11:26 ص | 2:01 م | 4:29 م | 6:07 م |
| الجمعة، 30 | 4:38 ص | 6:22 ص | 11:26 ص | 2:00 م | 4:27 م | 6:05 م |
| السبت، 31 | 4:39 ص | 6:24 ص | 11:26 ص | 1:58 م | 4:25 م | 6:04 م |
مدن أخرى في هنغاريا
كل المدنالمدن من GeoNames (CC BY 4.0).