مواقيت الصلاة في Cherthala
اليوم، الاثنين، 26 أكتوبر · 15 جمادى الأولى 1448 هـ
مواقيت الصلاة
الفجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
الطريقة: جامعة العلوم الإسلامية، كراتشي · العصر: الجمهور (الشافعي والمالكي والحنبلي)
طريقة البلد المعتادة، ويمكنك تغييرها في المرشد.
يعدّ لك المرشد الوقت حتى كل صلاة هنا، حتى دون اتصال.
القبلة
293° من الشمال
4,110 كم إلى مكة المكرمة
مواقيت الصلاة في تقويمك
يحدّثها تقويمك بنفسه. يظهر الظهر والعصر وقتًا مشغولًا، فتتجنّبهما الاجتماعات.
تقويم أكتوبر 2026
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس، 1 | 5:04 ص | 6:13 ص | 12:15 م | 3:32 م | 6:15 م | 7:25 م |
| الجمعة، 2 | 5:03 ص | 6:13 ص | 12:15 م | 3:32 م | 6:15 م | 7:25 م |
| السبت، 3 | 5:03 ص | 6:13 ص | 12:15 م | 3:31 م | 6:14 م | 7:24 م |
| الأحد، 4 | 5:03 ص | 6:13 ص | 12:14 م | 3:31 م | 6:14 م | 7:23 م |
| الاثنين، 5 | 5:03 ص | 6:13 ص | 12:14 م | 3:31 م | 6:13 م | 7:23 م |
| الثلاثاء، 6 | 5:03 ص | 6:13 ص | 12:14 م | 3:31 م | 6:13 م | 7:22 م |
| الأربعاء، 7 | 5:03 ص | 6:13 ص | 12:14 م | 3:31 م | 6:12 م | 7:22 م |
| الخميس، 8 | 5:03 ص | 6:13 ص | 12:13 م | 3:31 م | 6:11 م | 7:21 م |
| الجمعة، 9 | 5:03 ص | 6:13 ص | 12:13 م | 3:31 م | 6:11 م | 7:21 م |
| السبت، 10 | 5:03 ص | 6:13 ص | 12:13 م | 3:31 م | 6:10 م | 7:20 م |
| الأحد، 11 | 5:03 ص | 6:13 ص | 12:12 م | 3:31 م | 6:10 م | 7:20 م |
| الاثنين، 12 | 5:03 ص | 6:13 ص | 12:12 م | 3:31 م | 6:09 م | 7:19 م |
| الثلاثاء، 13 | 5:03 ص | 6:13 ص | 12:12 م | 3:30 م | 6:09 م | 7:19 م |
| الأربعاء، 14 | 5:03 ص | 6:13 ص | 12:12 م | 3:30 م | 6:08 م | 7:19 م |
| الخميس، 15 | 5:03 ص | 6:13 ص | 12:11 م | 3:30 م | 6:08 م | 7:18 م |
| الجمعة، 16 | 5:03 ص | 6:13 ص | 12:11 م | 3:30 م | 6:07 م | 7:18 م |
| السبت، 17 | 5:03 ص | 6:13 ص | 12:11 م | 3:30 م | 6:07 م | 7:17 م |
| الأحد، 18 | 5:03 ص | 6:13 ص | 12:11 م | 3:30 م | 6:07 م | 7:17 م |
| الاثنين، 19 | 5:03 ص | 6:13 ص | 12:11 م | 3:30 م | 6:06 م | 7:17 م |
| الثلاثاء، 20 | 5:03 ص | 6:13 ص | 12:10 م | 3:30 م | 6:06 م | 7:16 م |
| الأربعاء، 21 | 5:03 ص | 6:13 ص | 12:10 م | 3:30 م | 6:05 م | 7:16 م |
| الخميس، 22 | 5:03 ص | 6:13 ص | 12:10 م | 3:30 م | 6:05 م | 7:16 م |
| الجمعة، 23 | 5:03 ص | 6:13 ص | 12:10 م | 3:30 م | 6:04 م | 7:15 م |
| السبت، 24 | 5:03 ص | 6:14 ص | 12:10 م | 3:29 م | 6:04 م | 7:15 م |
| الأحد، 25 | 5:03 ص | 6:14 ص | 12:10 م | 3:29 م | 6:04 م | 7:15 م |
| الاثنين، 26 | 5:03 ص | 6:14 ص | 12:10 م | 3:29 م | 6:03 م | 7:14 م |
| الثلاثاء، 27 | 5:03 ص | 6:14 ص | 12:10 م | 3:29 م | 6:03 م | 7:14 م |
| الأربعاء، 28 | 5:03 ص | 6:14 ص | 12:09 م | 3:29 م | 6:03 م | 7:14 م |
| الخميس، 29 | 5:03 ص | 6:14 ص | 12:09 م | 3:29 م | 6:02 م | 7:14 م |
| الجمعة، 30 | 5:03 ص | 6:14 ص | 12:09 م | 3:29 م | 6:02 م | 7:14 م |
| السبت، 31 | 5:03 ص | 6:15 ص | 12:09 م | 3:29 م | 6:02 م | 7:13 م |
مدن أخرى في الهند
كل المدنالمدن من GeoNames (CC BY 4.0).