مواقيت الصلاة في Contai
اليوم، الاثنين، 26 أكتوبر · 15 جمادى الأولى 1448 هـ
مواقيت الصلاة
الفجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
الطريقة: جامعة العلوم الإسلامية، كراتشي · العصر: الجمهور (الشافعي والمالكي والحنبلي)
طريقة البلد المعتادة، ويمكنك تغييرها في المرشد.
يعدّ لك المرشد الوقت حتى كل صلاة هنا، حتى دون اتصال.
القبلة
279° من الشمال
4,934 كم إلى مكة المكرمة
مواقيت الصلاة في تقويمك
يحدّثها تقويمك بنفسه. يظهر الظهر والعصر وقتًا مشغولًا، فتتجنّبهما الاجتماعات.
تقويم أكتوبر 2026
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس، 1 | 4:16 ص | 5:30 ص | 11:30 ص | 2:52 م | 5:27 م | 6:41 م |
| الجمعة، 2 | 4:16 ص | 5:30 ص | 11:29 ص | 2:52 م | 5:26 م | 6:40 م |
| السبت، 3 | 4:17 ص | 5:31 ص | 11:29 ص | 2:51 م | 5:25 م | 6:39 م |
| الأحد، 4 | 4:17 ص | 5:31 ص | 11:29 ص | 2:51 م | 5:24 م | 6:38 م |
| الاثنين، 5 | 4:17 ص | 5:31 ص | 11:28 ص | 2:50 م | 5:23 م | 6:37 م |
| الثلاثاء، 6 | 4:18 ص | 5:32 ص | 11:28 ص | 2:50 م | 5:22 م | 6:36 م |
| الأربعاء، 7 | 4:18 ص | 5:32 ص | 11:28 ص | 2:49 م | 5:21 م | 6:35 م |
| الخميس، 8 | 4:18 ص | 5:32 ص | 11:28 ص | 2:48 م | 5:21 م | 6:35 م |
| الجمعة، 9 | 4:19 ص | 5:33 ص | 11:27 ص | 2:48 م | 5:20 م | 6:34 م |
| السبت، 10 | 4:19 ص | 5:33 ص | 11:27 ص | 2:47 م | 5:19 م | 6:33 م |
| الأحد، 11 | 4:19 ص | 5:33 ص | 11:27 ص | 2:47 م | 5:18 م | 6:32 م |
| الاثنين، 12 | 4:20 ص | 5:34 ص | 11:27 ص | 2:46 م | 5:17 م | 6:31 م |
| الثلاثاء، 13 | 4:20 ص | 5:34 ص | 11:26 ص | 2:46 م | 5:16 م | 6:30 م |
| الأربعاء، 14 | 4:20 ص | 5:34 ص | 11:26 ص | 2:45 م | 5:15 م | 6:30 م |
| الخميس، 15 | 4:21 ص | 5:35 ص | 11:26 ص | 2:45 م | 5:15 م | 6:29 م |
| الجمعة، 16 | 4:21 ص | 5:35 ص | 11:26 ص | 2:44 م | 5:14 م | 6:28 م |
| السبت، 17 | 4:21 ص | 5:36 ص | 11:25 ص | 2:44 م | 5:13 م | 6:27 م |
| الأحد، 18 | 4:22 ص | 5:36 ص | 11:25 ص | 2:43 م | 5:12 م | 6:27 م |
| الاثنين، 19 | 4:22 ص | 5:36 ص | 11:25 ص | 2:43 م | 5:11 م | 6:26 م |
| الثلاثاء، 20 | 4:22 ص | 5:37 ص | 11:25 ص | 2:42 م | 5:11 م | 6:25 م |
| الأربعاء، 21 | 4:23 ص | 5:37 ص | 11:25 ص | 2:42 م | 5:10 م | 6:24 م |
| الخميس، 22 | 4:23 ص | 5:38 ص | 11:25 ص | 2:42 م | 5:09 م | 6:24 م |
| الجمعة، 23 | 4:23 ص | 5:38 ص | 11:24 ص | 2:41 م | 5:08 م | 6:23 م |
| السبت، 24 | 4:24 ص | 5:39 ص | 11:24 ص | 2:41 م | 5:08 م | 6:23 م |
| الأحد، 25 | 4:24 ص | 5:39 ص | 11:24 ص | 2:40 م | 5:07 م | 6:22 م |
| الاثنين، 26 | 4:24 ص | 5:39 ص | 11:24 ص | 2:40 م | 5:06 م | 6:21 م |
| الثلاثاء، 27 | 4:25 ص | 5:40 ص | 11:24 ص | 2:39 م | 5:06 م | 6:21 م |
| الأربعاء، 28 | 4:25 ص | 5:40 ص | 11:24 ص | 2:39 م | 5:05 م | 6:20 م |
| الخميس، 29 | 4:26 ص | 5:41 ص | 11:24 ص | 2:39 م | 5:04 م | 6:20 م |
| الجمعة، 30 | 4:26 ص | 5:41 ص | 11:24 ص | 2:38 م | 5:04 م | 6:19 م |
| السبت، 31 | 4:26 ص | 5:42 ص | 11:24 ص | 2:38 م | 5:03 م | 6:19 م |
مدن أخرى في الهند
كل المدنالمدن من GeoNames (CC BY 4.0).