مواقيت الصلاة في Udalguri
اليوم، الاثنين، 26 أكتوبر · 15 جمادى الأولى 1448 هـ
مواقيت الصلاة
الفجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
الطريقة: جامعة العلوم الإسلامية، كراتشي · العصر: الجمهور (الشافعي والمالكي والحنبلي)
طريقة البلد المعتادة، ويمكنك تغييرها في المرشد.
يعدّ لك المرشد الوقت حتى كل صلاة هنا، حتى دون اتصال.
القبلة
275° من الشمال
5,304 كم إلى مكة المكرمة
مواقيت الصلاة في تقويمك
يحدّثها تقويمك بنفسه. يظهر الظهر والعصر وقتًا مشغولًا، فتتجنّبهما الاجتماعات.
تقويم أكتوبر 2026
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس، 1 | 3:57 ص | 5:14 ص | 11:12 ص | 2:35 م | 5:08 م | 6:25 م |
| الجمعة، 2 | 3:57 ص | 5:14 ص | 11:12 ص | 2:34 م | 5:07 م | 6:24 م |
| السبت، 3 | 3:58 ص | 5:15 ص | 11:12 ص | 2:34 م | 5:06 م | 6:23 م |
| الأحد، 4 | 3:58 ص | 5:15 ص | 11:11 ص | 2:33 م | 5:05 م | 6:22 م |
| الاثنين، 5 | 3:59 ص | 5:16 ص | 11:11 ص | 2:32 م | 5:04 م | 6:21 م |
| الثلاثاء، 6 | 3:59 ص | 5:16 ص | 11:11 ص | 2:32 م | 5:03 م | 6:20 م |
| الأربعاء، 7 | 4:00 ص | 5:17 ص | 11:10 ص | 2:31 م | 5:02 م | 6:19 م |
| الخميس، 8 | 4:00 ص | 5:17 ص | 11:10 ص | 2:30 م | 5:01 م | 6:18 م |
| الجمعة، 9 | 4:01 ص | 5:18 ص | 11:10 ص | 2:29 م | 5:00 م | 6:17 م |
| السبت، 10 | 4:01 ص | 5:18 ص | 11:10 ص | 2:29 م | 4:59 م | 6:16 م |
| الأحد، 11 | 4:02 ص | 5:19 ص | 11:09 ص | 2:28 م | 4:58 م | 6:15 م |
| الاثنين، 12 | 4:02 ص | 5:19 ص | 11:09 ص | 2:27 م | 4:57 م | 6:14 م |
| الثلاثاء، 13 | 4:03 ص | 5:20 ص | 11:09 ص | 2:27 م | 4:56 م | 6:13 م |
| الأربعاء، 14 | 4:03 ص | 5:20 ص | 11:09 ص | 2:26 م | 4:55 م | 6:12 م |
| الخميس، 15 | 4:04 ص | 5:21 ص | 11:08 ص | 2:25 م | 4:54 م | 6:11 م |
| الجمعة، 16 | 4:04 ص | 5:21 ص | 11:08 ص | 2:25 م | 4:53 م | 6:10 م |
| السبت، 17 | 4:05 ص | 5:22 ص | 11:08 ص | 2:24 م | 4:52 م | 6:09 م |
| الأحد، 18 | 4:05 ص | 5:22 ص | 11:08 ص | 2:23 م | 4:51 م | 6:08 م |
| الاثنين، 19 | 4:06 ص | 5:23 ص | 11:08 ص | 2:23 م | 4:50 م | 6:07 م |
| الثلاثاء، 20 | 4:06 ص | 5:24 ص | 11:07 ص | 2:22 م | 4:49 م | 6:06 م |
| الأربعاء، 21 | 4:07 ص | 5:24 ص | 11:07 ص | 2:22 م | 4:48 م | 6:06 م |
| الخميس، 22 | 4:07 ص | 5:25 ص | 11:07 ص | 2:21 م | 4:47 م | 6:05 م |
| الجمعة، 23 | 4:08 ص | 5:25 ص | 11:07 ص | 2:20 م | 4:46 م | 6:04 م |
| السبت، 24 | 4:08 ص | 5:26 ص | 11:07 ص | 2:20 م | 4:45 م | 6:03 م |
| الأحد، 25 | 4:09 ص | 5:27 ص | 11:07 ص | 2:19 م | 4:45 م | 6:02 م |
| الاثنين، 26 | 4:09 ص | 5:27 ص | 11:07 ص | 2:19 م | 4:44 م | 6:02 م |
| الثلاثاء، 27 | 4:10 ص | 5:28 ص | 11:06 ص | 2:18 م | 4:43 م | 6:01 م |
| الأربعاء، 28 | 4:10 ص | 5:28 ص | 11:06 ص | 2:17 م | 4:42 م | 6:00 م |
| الخميس، 29 | 4:11 ص | 5:29 ص | 11:06 ص | 2:17 م | 4:41 م | 6:00 م |
| الجمعة، 30 | 4:11 ص | 5:30 ص | 11:06 ص | 2:16 م | 4:41 م | 5:59 م |
| السبت، 31 | 4:12 ص | 5:30 ص | 11:06 ص | 2:16 م | 4:40 م | 5:58 م |
مدن أخرى في الهند
كل المدنالمدن من GeoNames (CC BY 4.0).