مواقيت الصلاة في MacPherson
اليوم، الاثنين، 26 أكتوبر · 15 جمادى الأولى 1448 هـ
مواقيت الصلاة
الفجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
الطريقة: سنغافورة · العصر: الجمهور (الشافعي والمالكي والحنبلي)
طريقة البلد المعتادة، ويمكنك تغييرها في المرشد.
يعدّ لك المرشد الوقت حتى كل صلاة هنا، حتى دون اتصال.
القبلة
293° من الشمال
7,277 كم إلى مكة المكرمة
مواقيت الصلاة في تقويمك
يحدّثها تقويمك بنفسه. يظهر الظهر والعصر وقتًا مشغولًا، فتتجنّبهما الاجتماعات.
تقويم أكتوبر 2026
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس، 1 | 5:35 ص | 6:52 ص | 12:56 م | 4:02 م | 6:58 م | 8:06 م |
| الجمعة، 2 | 5:35 ص | 6:51 ص | 12:55 م | 4:03 م | 6:57 م | 8:06 م |
| السبت، 3 | 5:34 ص | 6:51 ص | 12:55 م | 4:03 م | 6:57 م | 8:06 م |
| الأحد، 4 | 5:34 ص | 6:51 ص | 12:55 م | 4:03 م | 6:57 م | 8:05 م |
| الاثنين، 5 | 5:34 ص | 6:51 ص | 12:54 م | 4:03 م | 6:56 م | 8:05 م |
| الثلاثاء، 6 | 5:33 ص | 6:50 ص | 12:54 م | 4:04 م | 6:56 م | 8:05 م |
| الأربعاء، 7 | 5:33 ص | 6:50 ص | 12:54 م | 4:04 م | 6:56 م | 8:05 م |
| الخميس، 8 | 5:33 ص | 6:50 ص | 12:54 م | 4:04 م | 6:55 م | 8:04 م |
| الجمعة، 9 | 5:32 ص | 6:50 ص | 12:53 م | 4:04 م | 6:55 م | 8:04 م |
| السبت، 10 | 5:32 ص | 6:49 ص | 12:53 م | 4:05 م | 6:55 م | 8:04 م |
| الأحد، 11 | 5:32 ص | 6:49 ص | 12:53 م | 4:05 م | 6:54 م | 8:04 م |
| الاثنين، 12 | 5:32 ص | 6:49 ص | 12:53 م | 4:05 م | 6:54 م | 8:03 م |
| الثلاثاء، 13 | 5:31 ص | 6:49 ص | 12:52 م | 4:05 م | 6:54 م | 8:03 م |
| الأربعاء، 14 | 5:31 ص | 6:48 ص | 12:52 م | 4:05 م | 6:54 م | 8:03 م |
| الخميس، 15 | 5:31 ص | 6:48 ص | 12:52 م | 4:06 م | 6:53 م | 8:03 م |
| الجمعة، 16 | 5:31 ص | 6:48 ص | 12:52 م | 4:06 م | 6:53 م | 8:03 م |
| السبت، 17 | 5:30 ص | 6:48 ص | 12:51 م | 4:06 م | 6:53 م | 8:02 م |
| الأحد، 18 | 5:30 ص | 6:48 ص | 12:51 م | 4:06 م | 6:53 م | 8:02 م |
| الاثنين، 19 | 5:30 ص | 6:48 ص | 12:51 م | 4:06 م | 6:52 م | 8:02 م |
| الثلاثاء، 20 | 5:30 ص | 6:47 ص | 12:51 م | 4:06 م | 6:52 م | 8:02 م |
| الأربعاء، 21 | 5:29 ص | 6:47 ص | 12:51 م | 4:07 م | 6:52 م | 8:02 م |
| الخميس، 22 | 5:29 ص | 6:47 ص | 12:50 م | 4:07 م | 6:52 م | 8:02 م |
| الجمعة، 23 | 5:29 ص | 6:47 ص | 12:50 م | 4:07 م | 6:52 م | 8:02 م |
| السبت، 24 | 5:29 ص | 6:47 ص | 12:50 م | 4:07 م | 6:51 م | 8:02 م |
| الأحد، 25 | 5:28 ص | 6:47 ص | 12:50 م | 4:07 م | 6:51 م | 8:02 م |
| الاثنين، 26 | 5:28 ص | 6:47 ص | 12:50 م | 4:08 م | 6:51 م | 8:02 م |
| الثلاثاء، 27 | 5:28 ص | 6:47 ص | 12:50 م | 4:08 م | 6:51 م | 8:01 م |
| الأربعاء، 28 | 5:28 ص | 6:47 ص | 12:50 م | 4:08 م | 6:51 م | 8:01 م |
| الخميس، 29 | 5:28 ص | 6:47 ص | 12:50 م | 4:08 م | 6:51 م | 8:01 م |
| الجمعة، 30 | 5:28 ص | 6:47 ص | 12:50 م | 4:08 م | 6:51 م | 8:02 م |
| السبت، 31 | 5:27 ص | 6:46 ص | 12:50 م | 4:09 م | 6:51 م | 8:02 م |
مدن أخرى في سنغافورة
- سنغافورة
- Ulu Bedok
- Bedok New Town
- Sengkang New Town
- Jurong Town
- Woodlands
- Jurong West
- Yishun New Town
- Punggol
- Choa Chu Kang New Town
- Ang Mo Kio New Town
- Kampong Pasir Ris
المدن من GeoNames (CC BY 4.0).