مواقيت الصلاة في هلسينغبورغ
اليوم، الاثنين، 26 أكتوبر · 15 جمادى الأولى 1448 هـ
مواقيت الصلاة
الفجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
الطريقة: رابطة العالم الإسلامي · العصر: الجمهور (الشافعي والمالكي والحنبلي)
طريقة البلد المعتادة، ويمكنك تغييرها في المرشد.
يعدّ لك المرشد الوقت حتى كل صلاة هنا، حتى دون اتصال.
القبلة
139° من الشمال
4,451 كم إلى مكة المكرمة
مواقيت الصلاة في تقويمك
يحدّثها تقويمك بنفسه. يظهر الظهر والعصر وقتًا مشغولًا، فتتجنّبهما الاجتماعات.
تقويم أكتوبر 2026
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس، 1 | 5:25 ص | 7:12 ص | 1:00 م | 3:56 م | 6:45 م | 8:32 م |
| الجمعة، 2 | 5:26 ص | 7:14 ص | 1:00 م | 3:54 م | 6:42 م | 8:30 م |
| السبت، 3 | 5:28 ص | 7:16 ص | 12:59 م | 3:52 م | 6:39 م | 8:28 م |
| الأحد، 4 | 5:29 ص | 7:18 ص | 12:59 م | 3:50 م | 6:37 م | 8:26 م |
| الاثنين، 5 | 5:30 ص | 7:20 ص | 12:59 م | 3:48 م | 6:34 م | 8:24 م |
| الثلاثاء، 6 | 5:32 ص | 7:22 ص | 12:58 م | 3:46 م | 6:32 م | 8:22 م |
| الأربعاء، 7 | 5:33 ص | 7:24 ص | 12:58 م | 3:44 م | 6:29 م | 8:20 م |
| الخميس، 8 | 5:34 ص | 7:26 ص | 12:58 م | 3:43 م | 6:26 م | 8:18 م |
| الجمعة، 9 | 5:36 ص | 7:28 ص | 12:57 م | 3:41 م | 6:24 م | 8:16 م |
| السبت، 10 | 5:37 ص | 7:30 ص | 12:57 م | 3:39 م | 6:21 م | 8:14 م |
| الأحد، 11 | 5:39 ص | 7:32 ص | 12:57 م | 3:37 م | 6:19 م | 8:12 م |
| الاثنين، 12 | 5:40 ص | 7:34 ص | 12:57 م | 3:35 م | 6:16 م | 8:11 م |
| الثلاثاء، 13 | 5:41 ص | 7:36 ص | 12:56 م | 3:33 م | 6:14 م | 8:09 م |
| الأربعاء، 14 | 5:43 ص | 7:38 ص | 12:56 م | 3:31 م | 6:11 م | 8:07 م |
| الخميس، 15 | 5:44 ص | 7:40 ص | 12:56 م | 3:29 م | 6:09 م | 8:05 م |
| الجمعة، 16 | 5:46 ص | 7:42 ص | 12:56 م | 3:27 م | 6:06 م | 8:03 م |
| السبت، 17 | 5:47 ص | 7:44 ص | 12:56 م | 3:25 م | 6:04 م | 8:00 م |
| الأحد، 18 | 5:48 ص | 7:47 ص | 12:55 م | 3:23 م | 6:01 م | 7:58 م |
| الاثنين، 19 | 5:50 ص | 7:49 ص | 12:55 م | 3:21 م | 5:59 م | 7:56 م |
| الثلاثاء، 20 | 5:51 ص | 7:51 ص | 12:55 م | 3:19 م | 5:56 م | 7:53 م |
| الأربعاء، 21 | 5:53 ص | 7:53 ص | 12:55 م | 3:17 م | 5:54 م | 7:51 م |
| الخميس، 22 | 5:54 ص | 7:55 ص | 12:55 م | 3:16 م | 5:52 م | 7:49 م |
| الجمعة، 23 | 5:56 ص | 7:57 ص | 12:55 م | 3:14 م | 5:49 م | 7:47 م |
| السبت، 24 | 5:57 ص | 7:59 ص | 12:54 م | 3:12 م | 5:47 م | 7:44 م |
| الأحد، 25 | 4:59 ص | 7:01 ص | 11:54 ص | 2:10 م | 4:44 م | 6:42 م |
| الاثنين، 26 | 5:00 ص | 7:03 ص | 11:54 ص | 2:08 م | 4:42 م | 6:40 م |
| الثلاثاء، 27 | 5:02 ص | 7:06 ص | 11:54 ص | 2:06 م | 4:40 م | 6:38 م |
| الأربعاء، 28 | 5:03 ص | 7:08 ص | 11:54 ص | 2:05 م | 4:38 م | 6:36 م |
| الخميس، 29 | 5:05 ص | 7:10 ص | 11:54 ص | 2:03 م | 4:35 م | 6:34 م |
| الجمعة، 30 | 5:06 ص | 7:12 ص | 11:54 ص | 2:01 م | 4:33 م | 6:32 م |
| السبت، 31 | 5:08 ص | 7:14 ص | 11:54 ص | 2:00 م | 4:31 م | 6:30 م |
مدن أخرى في السويد
كل المدنالمدن من GeoNames (CC BY 4.0).