انتقل إلى المحتوى

مواقيت الصلاة في Ramsbottom

اليوم، الاثنين، 26 أكتوبر · 15 جمادى الأولى 1448 هـ

مواقيت الصلاة

الفجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

الطريقة: لجنة رؤية الهلال العالمية · العصر: الجمهور (الشافعي والمالكي والحنبلي)

طريقة البلد المعتادة، ويمكنك تغييرها في المرشد.

يعدّ لك المرشد الوقت حتى كل صلاة هنا، حتى دون اتصال.

القبلة

119° من الشمال

5,038 كم إلى مكة المكرمة

مواقيت الصلاة في تقويمك

يحدّثها تقويمك بنفسه. يظهر الظهر والعصر وقتًا مشغولًا، فتتجنّبهما الاجتماعات.

تقويم أكتوبر 2026

اليومالفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
الخميس، 15:36 ص7:11 ص1:04 م4:00 م6:49 م8:05 م
الجمعة، 25:38 ص7:13 ص1:04 م3:59 م6:47 م8:03 م
السبت، 35:39 ص7:14 ص1:03 م3:57 م6:44 م8:01 م
الأحد، 45:41 ص7:16 ص1:03 م3:55 م6:42 م7:59 م
الاثنين، 55:43 ص7:18 ص1:03 م3:53 م6:39 م7:57 م
الثلاثاء، 65:45 ص7:20 ص1:02 م3:51 م6:37 م7:54 م
الأربعاء، 75:46 ص7:22 ص1:02 م3:50 م6:35 م7:52 م
الخميس، 85:48 ص7:23 ص1:02 م3:48 م6:32 م7:50 م
الجمعة، 95:50 ص7:25 ص1:02 م3:46 م6:30 م7:48 م
السبت، 105:51 ص7:27 ص1:01 م3:44 م6:27 م7:46 م
الأحد، 115:53 ص7:29 ص1:01 م3:42 م6:25 م7:44 م
الاثنين، 125:55 ص7:31 ص1:01 م3:40 م6:23 م7:42 م
الثلاثاء، 135:57 ص7:33 ص1:01 م3:39 م6:20 م7:40 م
الأربعاء، 145:58 ص7:35 ص1:00 م3:37 م6:18 م7:38 م
الخميس، 156:00 ص7:36 ص1:00 م3:35 م6:16 م7:36 م
الجمعة، 166:02 ص7:38 ص1:00 م3:33 م6:13 م7:34 م
السبت، 176:04 ص7:40 ص1:00 م3:32 م6:11 م7:32 م
الأحد، 186:05 ص7:42 ص12:59 م3:30 م6:09 م7:30 م
الاثنين، 196:07 ص7:44 ص12:59 م3:28 م6:07 م7:28 م
الثلاثاء، 206:09 ص7:46 ص12:59 م3:26 م6:04 م7:26 م
الأربعاء، 216:11 ص7:48 ص12:59 م3:25 م6:02 م7:24 م
الخميس، 226:13 ص7:50 ص12:59 م3:23 م6:00 م7:22 م
الجمعة، 236:14 ص7:51 ص12:59 م3:21 م5:58 م7:20 م
السبت، 246:16 ص7:53 ص12:58 م3:19 م5:56 م7:18 م
الأحد، 255:18 ص6:55 ص11:58 ص2:18 م4:54 م6:16 م
الاثنين، 265:20 ص6:57 ص11:58 ص2:16 م4:51 م6:14 م
الثلاثاء، 275:22 ص6:59 ص11:58 ص2:14 م4:49 م6:12 م
الأربعاء، 285:23 ص7:01 ص11:58 ص2:13 م4:47 م6:10 م
الخميس، 295:25 ص7:03 ص11:58 ص2:11 م4:45 م6:09 م
الجمعة، 305:27 ص7:05 ص11:58 ص2:10 م4:43 م6:07 م
السبت، 315:29 ص7:07 ص11:58 ص2:08 م4:41 م6:05 م

مدن أخرى في المملكة المتحدة

كل المدن

المدن من GeoNames ‏(CC BY 4.0).