انتقل إلى المحتوى

مواقيت الصلاة في بويالوب

اليوم، الثلاثاء، 27 أكتوبر · 16 جمادى الأولى 1448 هـ

مواقيت الصلاة

الفجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

الطريقة: لجنة رؤية الهلال العالمية · العصر: الجمهور (الشافعي والمالكي والحنبلي)

طريقة البلد المعتادة، ويمكنك تغييرها في المرشد.

يعدّ لك المرشد الوقت حتى كل صلاة هنا، حتى دون اتصال.

القبلة

18° من الشمال

12,178 كم إلى مكة المكرمة

مواقيت الصلاة في تقويمك

يحدّثها تقويمك بنفسه. يظهر الظهر والعصر وقتًا مشغولًا، فتتجنّبهما الاجتماعات.

تقويم أكتوبر 2026

اليومالفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
الخميس، 15:36 ص7:08 ص1:04 م4:09 م6:51 م8:07 م
الجمعة، 25:37 ص7:10 ص1:03 م4:07 م6:49 م8:05 م
السبت، 35:38 ص7:11 ص1:03 م4:06 م6:47 م8:04 م
الأحد، 45:40 ص7:12 ص1:03 م4:04 م6:45 م8:02 م
الاثنين، 55:41 ص7:14 ص1:02 م4:03 م6:43 م8:00 م
الثلاثاء، 65:42 ص7:15 ص1:02 م4:01 م6:41 م7:58 م
الأربعاء، 75:44 ص7:17 ص1:02 م4:00 م6:39 م7:57 م
الخميس، 85:45 ص7:18 ص1:02 م3:58 م6:38 م7:55 م
الجمعة، 95:46 ص7:19 ص1:01 م3:57 م6:36 م7:53 م
السبت، 105:47 ص7:21 ص1:01 م3:55 م6:34 م7:51 م
الأحد، 115:49 ص7:22 ص1:01 م3:54 م6:32 م7:50 م
الاثنين، 125:50 ص7:24 ص1:01 م3:52 م6:30 م7:48 م
الثلاثاء، 135:51 ص7:25 ص1:00 م3:51 م6:28 م7:46 م
الأربعاء، 145:53 ص7:26 ص1:00 م3:49 م6:26 م7:45 م
الخميس، 155:54 ص7:28 ص1:00 م3:48 م6:24 م7:43 م
الجمعة، 165:55 ص7:29 ص1:00 م3:47 م6:22 م7:41 م
السبت، 175:57 ص7:31 ص12:59 م3:45 م6:21 م7:40 م
الأحد، 185:58 ص7:32 ص12:59 م3:44 م6:19 م7:38 م
الاثنين، 195:59 ص7:33 ص12:59 م3:42 م6:17 م7:37 م
الثلاثاء، 206:01 ص7:35 ص12:59 م3:41 م6:15 م7:35 م
الأربعاء، 216:02 ص7:36 ص12:59 م3:40 م6:13 م7:34 م
الخميس، 226:04 ص7:38 ص12:59 م3:38 م6:12 م7:32 م
الجمعة، 236:05 ص7:39 ص12:58 م3:37 م6:10 م7:31 م
السبت، 246:06 ص7:41 ص12:58 م3:35 م6:08 م7:29 م
الأحد، 256:08 ص7:42 ص12:58 م3:34 م6:06 م7:28 م
الاثنين، 266:09 ص7:44 ص12:58 م3:33 م6:05 م7:26 م
الثلاثاء، 276:10 ص7:45 ص12:58 م3:31 م6:03 م7:25 م
الأربعاء، 286:12 ص7:47 ص12:58 م3:30 م6:02 م7:23 م
الخميس، 296:13 ص7:48 ص12:58 م3:29 م6:00 م7:22 م
الجمعة، 306:15 ص7:50 ص12:58 م3:28 م5:58 م7:21 م
السبت، 316:16 ص7:51 ص12:58 م3:26 م5:57 م7:19 م

مدن أخرى في الولايات المتحدة

كل المدن

المدن من GeoNames ‏(CC BY 4.0).