Prayer times in Haining
Today, Monday, October 26 · 15 Jumada al-Ula 1448 AH
Prayer times
Fajrالفجر
Sunriseالشروق
Dhuhrالظهر
Asrالعصر
Maghribالمغرب
Ishaالعشاء
Method: Muslim World League · Asr: Majority (Shafi‘i, Maliki, Hanbali)
The country's usual method. You can change it in Al-Murshid.
Al-Murshid then counts down to each prayer here, even offline.
Qibla
285° from north
7,980 km to Makkah
Prayer times in your calendar
Your calendar keeps them up to date by itself. Dhuhr and Asr show as busy, so meetings avoid them.
October 2026 timetable
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Thu | 4:31 AM | 5:50 AM | 11:48 AM | 3:10 PM | 5:43 PM | 6:58 PM |
| 2 Fri | 4:31 AM | 5:51 AM | 11:48 AM | 3:09 PM | 5:42 PM | 6:57 PM |
| 3 Sat | 4:32 AM | 5:52 AM | 11:47 AM | 3:09 PM | 5:41 PM | 6:56 PM |
| 4 Sun | 4:32 AM | 5:52 AM | 11:47 AM | 3:08 PM | 5:39 PM | 6:54 PM |
| 5 Mon | 4:33 AM | 5:53 AM | 11:47 AM | 3:07 PM | 5:38 PM | 6:53 PM |
| 6 Tue | 4:34 AM | 5:54 AM | 11:46 AM | 3:06 PM | 5:37 PM | 6:52 PM |
| 7 Wed | 4:34 AM | 5:54 AM | 11:46 AM | 3:05 PM | 5:36 PM | 6:51 PM |
| 8 Thu | 4:35 AM | 5:55 AM | 11:46 AM | 3:04 PM | 5:35 PM | 6:50 PM |
| 9 Fri | 4:35 AM | 5:55 AM | 11:46 AM | 3:04 PM | 5:33 PM | 6:49 PM |
| 10 Sat | 4:36 AM | 5:56 AM | 11:45 AM | 3:03 PM | 5:32 PM | 6:47 PM |
| 11 Sun | 4:37 AM | 5:57 AM | 11:45 AM | 3:02 PM | 5:31 PM | 6:46 PM |
| 12 Mon | 4:37 AM | 5:57 AM | 11:45 AM | 3:01 PM | 5:30 PM | 6:45 PM |
| 13 Tue | 4:38 AM | 5:58 AM | 11:45 AM | 3:00 PM | 5:29 PM | 6:44 PM |
| 14 Wed | 4:39 AM | 5:59 AM | 11:44 AM | 3:00 PM | 5:28 PM | 6:43 PM |
| 15 Thu | 4:39 AM | 5:59 AM | 11:44 AM | 2:59 PM | 5:27 PM | 6:42 PM |
| 16 Fri | 4:40 AM | 6:00 AM | 11:44 AM | 2:58 PM | 5:25 PM | 6:41 PM |
| 17 Sat | 4:40 AM | 6:01 AM | 11:44 AM | 2:57 PM | 5:24 PM | 6:40 PM |
| 18 Sun | 4:41 AM | 6:01 AM | 11:43 AM | 2:56 PM | 5:23 PM | 6:39 PM |
| 19 Mon | 4:42 AM | 6:02 AM | 11:43 AM | 2:56 PM | 5:22 PM | 6:38 PM |
| 20 Tue | 4:42 AM | 6:03 AM | 11:43 AM | 2:55 PM | 5:21 PM | 6:37 PM |
| 21 Wed | 4:43 AM | 6:03 AM | 11:43 AM | 2:54 PM | 5:20 PM | 6:36 PM |
| 22 Thu | 4:44 AM | 6:04 AM | 11:43 AM | 2:53 PM | 5:19 PM | 6:35 PM |
| 23 Fri | 4:44 AM | 6:05 AM | 11:43 AM | 2:53 PM | 5:18 PM | 6:34 PM |
| 24 Sat | 4:45 AM | 6:05 AM | 11:42 AM | 2:52 PM | 5:17 PM | 6:33 PM |
| 25 Sun | 4:45 AM | 6:06 AM | 11:42 AM | 2:51 PM | 5:16 PM | 6:32 PM |
| 26 Mon | 4:46 AM | 6:07 AM | 11:42 AM | 2:51 PM | 5:15 PM | 6:31 PM |
| 27 Tue | 4:47 AM | 6:08 AM | 11:42 AM | 2:50 PM | 5:14 PM | 6:30 PM |
| 28 Wed | 4:47 AM | 6:08 AM | 11:42 AM | 2:49 PM | 5:13 PM | 6:30 PM |
| 29 Thu | 4:48 AM | 6:09 AM | 11:42 AM | 2:49 PM | 5:12 PM | 6:29 PM |
| 30 Fri | 4:49 AM | 6:10 AM | 11:42 AM | 2:48 PM | 5:12 PM | 6:28 PM |
| 31 Sat | 4:49 AM | 6:11 AM | 11:42 AM | 2:47 PM | 5:11 PM | 6:27 PM |
Other cities in China
All citiesCities from GeoNames (CC BY 4.0).