Prayer times in Davao City
Today, Tuesday, October 27 · 16 Jumada al-Ula 1448 AH
Prayer times
Fajrالفجر
Sunriseالشروق
Dhuhrالظهر
Asrالعصر
Maghribالمغرب
Ishaالعشاء
Method: Muslim World League · Asr: Majority (Shafi‘i, Maliki, Hanbali)
The country's usual method. You can change it in Al-Murshid.
Al-Murshid then counts down to each prayer here, even offline.
Qibla
291° from north
9,287 km to Makkah
Prayer times in your calendar
Your calendar keeps them up to date by itself. Dhuhr and Asr show as busy, so meetings avoid them.
October 2026 timetable
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Thu | 4:16 AM | 5:26 AM | 11:28 AM | 2:42 PM | 5:29 PM | 6:34 PM |
| 2 Fri | 4:16 AM | 5:25 AM | 11:28 AM | 2:42 PM | 5:28 PM | 6:34 PM |
| 3 Sat | 4:16 AM | 5:25 AM | 11:28 AM | 2:42 PM | 5:28 PM | 6:33 PM |
| 4 Sun | 4:16 AM | 5:25 AM | 11:27 AM | 2:42 PM | 5:27 PM | 6:33 PM |
| 5 Mon | 4:16 AM | 5:25 AM | 11:27 AM | 2:42 PM | 5:27 PM | 6:32 PM |
| 6 Tue | 4:16 AM | 5:25 AM | 11:27 AM | 2:42 PM | 5:26 PM | 6:32 PM |
| 7 Wed | 4:15 AM | 5:25 AM | 11:26 AM | 2:42 PM | 5:26 PM | 6:31 PM |
| 8 Thu | 4:15 AM | 5:25 AM | 11:26 AM | 2:42 PM | 5:26 PM | 6:31 PM |
| 9 Fri | 4:15 AM | 5:25 AM | 11:26 AM | 2:42 PM | 5:25 PM | 6:30 PM |
| 10 Sat | 4:15 AM | 5:25 AM | 11:26 AM | 2:42 PM | 5:25 PM | 6:30 PM |
| 11 Sun | 4:15 AM | 5:24 AM | 11:25 AM | 2:42 PM | 5:24 PM | 6:30 PM |
| 12 Mon | 4:15 AM | 5:24 AM | 11:25 AM | 2:42 PM | 5:24 PM | 6:29 PM |
| 13 Tue | 4:15 AM | 5:24 AM | 11:25 AM | 2:42 PM | 5:23 PM | 6:29 PM |
| 14 Wed | 4:15 AM | 5:24 AM | 11:25 AM | 2:42 PM | 5:23 PM | 6:29 PM |
| 15 Thu | 4:14 AM | 5:24 AM | 11:24 AM | 2:42 PM | 5:22 PM | 6:28 PM |
| 16 Fri | 4:14 AM | 5:24 AM | 11:24 AM | 2:42 PM | 5:22 PM | 6:28 PM |
| 17 Sat | 4:14 AM | 5:24 AM | 11:24 AM | 2:42 PM | 5:22 PM | 6:28 PM |
| 18 Sun | 4:14 AM | 5:24 AM | 11:24 AM | 2:42 PM | 5:21 PM | 6:27 PM |
| 19 Mon | 4:14 AM | 5:24 AM | 11:24 AM | 2:42 PM | 5:21 PM | 6:27 PM |
| 20 Tue | 4:14 AM | 5:24 AM | 11:23 AM | 2:42 PM | 5:21 PM | 6:27 PM |
| 21 Wed | 4:14 AM | 5:24 AM | 11:23 AM | 2:42 PM | 5:20 PM | 6:26 PM |
| 22 Thu | 4:14 AM | 5:24 AM | 11:23 AM | 2:42 PM | 5:20 PM | 6:26 PM |
| 23 Fri | 4:14 AM | 5:24 AM | 11:23 AM | 2:42 PM | 5:20 PM | 6:26 PM |
| 24 Sat | 4:14 AM | 5:24 AM | 11:23 AM | 2:42 PM | 5:19 PM | 6:26 PM |
| 25 Sun | 4:14 AM | 5:24 AM | 11:23 AM | 2:42 PM | 5:19 PM | 6:25 PM |
| 26 Mon | 4:14 AM | 5:24 AM | 11:23 AM | 2:42 PM | 5:19 PM | 6:25 PM |
| 27 Tue | 4:14 AM | 5:24 AM | 11:22 AM | 2:42 PM | 5:18 PM | 6:25 PM |
| 28 Wed | 4:14 AM | 5:25 AM | 11:22 AM | 2:42 PM | 5:18 PM | 6:25 PM |
| 29 Thu | 4:14 AM | 5:25 AM | 11:22 AM | 2:42 PM | 5:18 PM | 6:25 PM |
| 30 Fri | 4:14 AM | 5:25 AM | 11:22 AM | 2:42 PM | 5:18 PM | 6:25 PM |
| 31 Sat | 4:14 AM | 5:25 AM | 11:22 AM | 2:42 PM | 5:17 PM | 6:24 PM |
Other cities in Philippines
- Quezon City
- Caloocan
- Manila
- City of Taguig
- Budta
- Malingao
- Zamboanga City
- Cebu City
- Antipolo City
- Pasig
- Cagayan de Oro
- Valenzuela
Cities from GeoNames (CC BY 4.0).