Horaires de prière à Torquay
Aujourd’hui, lundi 26 octobre · 15 Joumada al-oula 1448 H
Horaires de prière
Fajrالفجر
Lever du soleilالشروق
Dohrالظهر
Asrالعصر
Maghrebالمغرب
Ichaالعشاء
Méthode : Ligue islamique mondiale · Asr : Majoritaire (chaféite, malékite, hanbalite)
La méthode habituelle du pays. Vous pouvez la changer dans Al-Murshid.
Al-Murshid compte alors jusqu’à chaque prière d’ici, même hors ligne.
Qibla
279° depuis le nord
12 695 km jusqu’à La Mecque
Les horaires de prière dans votre agenda
Votre agenda les met à jour tout seul. Dhuhr et Asr y apparaissent comme occupés, pour que les réunions les évitent.
Calendrier de octobre 2026
| Jour | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghreb | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jeu. 1 | 4:29 | 5:59 | 12:13 | 15:45 | 18:27 | 19:51 |
| ven. 2 | 4:27 | 5:57 | 12:13 | 15:45 | 18:28 | 19:52 |
| sam. 3 | 4:26 | 5:56 | 12:13 | 15:45 | 18:29 | 19:54 |
| dim. 4 | 5:24 | 6:54 | 13:13 | 16:46 | 19:30 | 20:55 |
| lun. 5 | 5:22 | 6:52 | 13:12 | 16:46 | 19:31 | 20:56 |
| mar. 6 | 5:20 | 6:51 | 13:12 | 16:46 | 19:32 | 20:57 |
| mer. 7 | 5:19 | 6:49 | 13:12 | 16:46 | 19:32 | 20:58 |
| jeu. 8 | 5:17 | 6:48 | 13:11 | 16:47 | 19:33 | 20:59 |
| ven. 9 | 5:15 | 6:46 | 13:11 | 16:47 | 19:34 | 21:00 |
| sam. 10 | 5:14 | 6:45 | 13:11 | 16:47 | 19:35 | 21:01 |
| dim. 11 | 5:12 | 6:43 | 13:11 | 16:48 | 19:36 | 21:03 |
| lun. 12 | 5:10 | 6:42 | 13:10 | 16:48 | 19:37 | 21:04 |
| mar. 13 | 5:08 | 6:40 | 13:10 | 16:48 | 19:38 | 21:05 |
| mer. 14 | 5:07 | 6:39 | 13:10 | 16:49 | 19:39 | 21:06 |
| jeu. 15 | 5:05 | 6:38 | 13:10 | 16:49 | 19:40 | 21:08 |
| ven. 16 | 5:03 | 6:36 | 13:09 | 16:49 | 19:41 | 21:09 |
| sam. 17 | 5:01 | 6:35 | 13:09 | 16:49 | 19:42 | 21:10 |
| dim. 18 | 5:00 | 6:33 | 13:09 | 16:50 | 19:43 | 21:11 |
| lun. 19 | 4:58 | 6:32 | 13:09 | 16:50 | 19:44 | 21:13 |
| mar. 20 | 4:56 | 6:31 | 13:09 | 16:50 | 19:45 | 21:14 |
| mer. 21 | 4:55 | 6:29 | 13:08 | 16:51 | 19:46 | 21:15 |
| jeu. 22 | 4:53 | 6:28 | 13:08 | 16:51 | 19:47 | 21:17 |
| ven. 23 | 4:51 | 6:26 | 13:08 | 16:51 | 19:48 | 21:18 |
| sam. 24 | 4:50 | 6:25 | 13:08 | 16:52 | 19:49 | 21:19 |
| dim. 25 | 4:48 | 6:24 | 13:08 | 16:52 | 19:50 | 21:21 |
| lun. 26 | 4:46 | 6:23 | 13:08 | 16:52 | 19:51 | 21:22 |
| mar. 27 | 4:45 | 6:21 | 13:08 | 16:52 | 19:53 | 21:24 |
| mer. 28 | 4:43 | 6:20 | 13:08 | 16:53 | 19:54 | 21:25 |
| jeu. 29 | 4:41 | 6:19 | 13:07 | 16:53 | 19:55 | 21:26 |
| ven. 30 | 4:40 | 6:18 | 13:07 | 16:53 | 19:56 | 21:28 |
| sam. 31 | 4:38 | 6:16 | 13:07 | 16:54 | 19:57 | 21:29 |
Autres villes : Australie
- Sydney
- Melbourne
- Brisbane
- Perth
- Adélaïde
- Gold Coast
- Newcastle
- Côte du Soleil
- Canberra
- Central Coast
- Logan City
- Geelong
Villes : GeoNames (CC BY 4.0).