Horaires de prière à Pärnu
Aujourd’hui, lundi 26 octobre · 15 Joumada al-oula 1448 H
Horaires de prière
Fajrالفجر
Lever du soleilالشروق
Dohrالظهر
Asrالعصر
Maghrebالمغرب
Ichaالعشاء
Méthode : Ligue islamique mondiale · Asr : Majoritaire (chaféite, malékite, hanbalite)
La méthode habituelle du pays. Vous pouvez la changer dans Al-Murshid.
Al-Murshid compte alors jusqu’à chaque prière d’ici, même hors ligne.
Qibla
157° depuis le nord
4 291 km jusqu’à La Mecque
Les horaires de prière dans votre agenda
Votre agenda les met à jour tout seul. Dhuhr et Asr y apparaissent comme occupés, pour que les réunions les évitent.
Calendrier de octobre 2026
| Jour | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghreb | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jeu. 1 | 5:39 | 7:26 | 13:13 | 16:04 | 18:56 | 20:44 |
| ven. 2 | 5:40 | 7:28 | 13:12 | 16:02 | 18:53 | 20:41 |
| sam. 3 | 5:42 | 7:31 | 13:12 | 16:00 | 18:50 | 20:39 |
| dim. 4 | 5:43 | 7:33 | 13:12 | 15:58 | 18:48 | 20:37 |
| lun. 5 | 5:45 | 7:35 | 13:11 | 15:56 | 18:45 | 20:35 |
| mar. 6 | 5:46 | 7:37 | 13:11 | 15:54 | 18:42 | 20:33 |
| mer. 7 | 5:48 | 7:39 | 13:11 | 15:52 | 18:39 | 20:31 |
| jeu. 8 | 5:49 | 7:42 | 13:11 | 15:50 | 18:36 | 20:29 |
| ven. 9 | 5:51 | 7:44 | 13:10 | 15:48 | 18:34 | 20:27 |
| sam. 10 | 5:52 | 7:46 | 13:10 | 15:45 | 18:31 | 20:25 |
| dim. 11 | 5:54 | 7:48 | 13:10 | 15:43 | 18:28 | 20:23 |
| lun. 12 | 5:55 | 7:51 | 13:10 | 15:41 | 18:25 | 20:21 |
| mar. 13 | 5:57 | 7:53 | 13:09 | 15:39 | 18:22 | 20:19 |
| mer. 14 | 5:58 | 7:55 | 13:09 | 15:37 | 18:20 | 20:17 |
| jeu. 15 | 6:00 | 7:58 | 13:09 | 15:35 | 18:17 | 20:15 |
| ven. 16 | 6:02 | 8:00 | 13:09 | 15:33 | 18:14 | 20:13 |
| sam. 17 | 6:03 | 8:02 | 13:08 | 15:31 | 18:12 | 20:11 |
| dim. 18 | 6:05 | 8:04 | 13:08 | 15:29 | 18:09 | 20:09 |
| lun. 19 | 6:06 | 8:07 | 13:08 | 15:27 | 18:06 | 20:07 |
| mar. 20 | 6:08 | 8:09 | 13:08 | 15:25 | 18:04 | 20:05 |
| mer. 21 | 6:10 | 8:11 | 13:08 | 15:23 | 18:01 | 20:03 |
| jeu. 22 | 6:11 | 8:14 | 13:07 | 15:21 | 17:58 | 20:01 |
| ven. 23 | 6:13 | 8:16 | 13:07 | 15:19 | 17:56 | 19:59 |
| sam. 24 | 6:14 | 8:18 | 13:07 | 15:17 | 17:53 | 19:57 |
| dim. 25 | 5:16 | 7:21 | 12:07 | 14:15 | 16:50 | 18:55 |
| lun. 26 | 5:18 | 7:23 | 12:07 | 14:13 | 16:48 | 18:53 |
| mar. 27 | 5:19 | 7:25 | 12:07 | 14:11 | 16:45 | 18:51 |
| mer. 28 | 5:21 | 7:28 | 12:07 | 14:09 | 16:43 | 18:49 |
| jeu. 29 | 5:23 | 7:30 | 12:07 | 14:07 | 16:40 | 18:47 |
| ven. 30 | 5:24 | 7:33 | 12:07 | 14:05 | 16:38 | 18:45 |
| sam. 31 | 5:26 | 7:35 | 12:07 | 14:03 | 16:35 | 18:43 |
Autres villes : Estonie
Toutes les villesVilles : GeoNames (CC BY 4.0).