Horaires de prière à Naantali
Aujourd’hui, mardi 27 octobre · 16 Joumada al-oula 1448 H
Horaires de prière
Fajrالفجر
Lever du soleilالشروق
Dohrالظهر
Asrالعصر
Maghrebالمغرب
Ichaالعشاء
Méthode : Ligue islamique mondiale · Asr : Majoritaire (chaféite, malékite, hanbalite)
La méthode habituelle du pays. Vous pouvez la changer dans Al-Murshid.
Al-Murshid compte alors jusqu’à chaque prière d’ici, même hors ligne.
Qibla
154° depuis le nord
4 559 km jusqu’à La Mecque
Les horaires de prière dans votre agenda
Votre agenda les met à jour tout seul. Dhuhr et Asr y apparaissent comme occupés, pour que les réunions les évitent.
Calendrier de octobre 2026
| Jour | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghreb | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jeu. 1 | 5:49 | 7:37 | 13:23 | 16:10 | 19:04 | 20:52 |
| ven. 2 | 5:51 | 7:40 | 13:22 | 16:07 | 19:01 | 20:50 |
| sam. 3 | 5:53 | 7:42 | 13:22 | 16:05 | 18:58 | 20:48 |
| dim. 4 | 5:54 | 7:45 | 13:22 | 16:03 | 18:55 | 20:46 |
| lun. 5 | 5:56 | 7:47 | 13:21 | 16:01 | 18:52 | 20:43 |
| mar. 6 | 5:58 | 7:50 | 13:21 | 15:58 | 18:49 | 20:41 |
| mer. 7 | 5:59 | 7:52 | 13:21 | 15:56 | 18:46 | 20:39 |
| jeu. 8 | 6:01 | 7:55 | 13:20 | 15:54 | 18:43 | 20:37 |
| ven. 9 | 6:03 | 7:57 | 13:20 | 15:51 | 18:40 | 20:34 |
| sam. 10 | 6:05 | 8:00 | 13:20 | 15:49 | 18:37 | 20:32 |
| dim. 11 | 6:06 | 8:02 | 13:20 | 15:47 | 18:34 | 20:30 |
| lun. 12 | 6:08 | 8:04 | 13:19 | 15:45 | 18:31 | 20:28 |
| mar. 13 | 6:10 | 8:07 | 13:19 | 15:42 | 18:28 | 20:25 |
| mer. 14 | 6:11 | 8:09 | 13:19 | 15:40 | 18:25 | 20:23 |
| jeu. 15 | 6:13 | 8:12 | 13:19 | 15:38 | 18:22 | 20:21 |
| ven. 16 | 6:15 | 8:15 | 13:18 | 15:36 | 18:19 | 20:19 |
| sam. 17 | 6:17 | 8:17 | 13:18 | 15:33 | 18:16 | 20:17 |
| dim. 18 | 6:18 | 8:20 | 13:18 | 15:31 | 18:13 | 20:15 |
| lun. 19 | 6:20 | 8:22 | 13:18 | 15:29 | 18:10 | 20:13 |
| mar. 20 | 6:22 | 8:25 | 13:18 | 15:27 | 18:08 | 20:10 |
| mer. 21 | 6:24 | 8:27 | 13:18 | 15:25 | 18:05 | 20:08 |
| jeu. 22 | 6:25 | 8:30 | 13:17 | 15:22 | 18:02 | 20:06 |
| ven. 23 | 6:27 | 8:32 | 13:17 | 15:20 | 17:59 | 20:04 |
| sam. 24 | 6:29 | 8:35 | 13:17 | 15:18 | 17:56 | 20:02 |
| dim. 25 | 5:31 | 7:38 | 12:17 | 14:16 | 16:53 | 19:00 |
| lun. 26 | 5:33 | 7:40 | 12:17 | 14:14 | 16:51 | 18:58 |
| mar. 27 | 5:35 | 7:43 | 12:17 | 14:12 | 16:48 | 18:56 |
| mer. 28 | 5:36 | 7:45 | 12:17 | 14:10 | 16:45 | 18:54 |
| jeu. 29 | 5:38 | 7:48 | 12:17 | 14:08 | 16:42 | 18:52 |
| ven. 30 | 5:40 | 7:51 | 12:17 | 14:06 | 16:40 | 18:50 |
| sam. 31 | 5:42 | 7:53 | 12:17 | 14:04 | 16:37 | 18:48 |
Autres villes : Finlande
Toutes les villesVilles : GeoNames (CC BY 4.0).