Horaires de prière à Dungun
Aujourd’hui, mardi 27 octobre · 16 Joumada al-oula 1448 H
Horaires de prière
Fajrالفجر
Lever du soleilالشروق
Dohrالظهر
Asrالعصر
Maghrebالمغرب
Ichaالعشاء
Méthode : JAKIM, Malaisie · Asr : Majoritaire (chaféite, malékite, hanbalite)
La méthode habituelle du pays. Vous pouvez la changer dans Al-Murshid.
Al-Murshid compte alors jusqu’à chaque prière d’ici, même hors ligne.
Qibla
292° depuis le nord
7 083 km jusqu’à La Mecque
Les horaires de prière dans votre agenda
Votre agenda les met à jour tout seul. Dhuhr et Asr y apparaissent comme occupés, pour que les réunions les évitent.
Calendrier de octobre 2026
| Jour | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghreb | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jeu. 1 | 5:37 | 6:54 | 12:56 | 16:08 | 18:58 | 20:07 |
| ven. 2 | 5:37 | 6:54 | 12:56 | 16:08 | 18:58 | 20:07 |
| sam. 3 | 5:36 | 6:53 | 12:55 | 16:09 | 18:57 | 20:06 |
| dim. 4 | 5:36 | 6:53 | 12:55 | 16:09 | 18:57 | 20:06 |
| lun. 5 | 5:36 | 6:53 | 12:55 | 16:09 | 18:56 | 20:06 |
| mar. 6 | 5:36 | 6:53 | 12:55 | 16:09 | 18:56 | 20:05 |
| mer. 7 | 5:36 | 6:53 | 12:54 | 16:09 | 18:56 | 20:05 |
| jeu. 8 | 5:35 | 6:53 | 12:54 | 16:09 | 18:55 | 20:04 |
| ven. 9 | 5:35 | 6:52 | 12:54 | 16:09 | 18:55 | 20:04 |
| sam. 10 | 5:35 | 6:52 | 12:53 | 16:09 | 18:54 | 20:04 |
| dim. 11 | 5:35 | 6:52 | 12:53 | 16:09 | 18:54 | 20:03 |
| lun. 12 | 5:35 | 6:52 | 12:53 | 16:09 | 18:54 | 20:03 |
| mar. 13 | 5:34 | 6:52 | 12:53 | 16:09 | 18:53 | 20:03 |
| mer. 14 | 5:34 | 6:52 | 12:52 | 16:09 | 18:53 | 20:02 |
| jeu. 15 | 5:34 | 6:52 | 12:52 | 16:10 | 18:53 | 20:02 |
| ven. 16 | 5:34 | 6:52 | 12:52 | 16:10 | 18:52 | 20:02 |
| sam. 17 | 5:34 | 6:51 | 12:52 | 16:10 | 18:52 | 20:02 |
| dim. 18 | 5:34 | 6:51 | 12:52 | 16:10 | 18:52 | 20:01 |
| lun. 19 | 5:33 | 6:51 | 12:51 | 16:10 | 18:51 | 20:01 |
| mar. 20 | 5:33 | 6:51 | 12:51 | 16:10 | 18:51 | 20:01 |
| mer. 21 | 5:33 | 6:51 | 12:51 | 16:10 | 18:51 | 20:01 |
| jeu. 22 | 5:33 | 6:51 | 12:51 | 16:10 | 18:50 | 20:01 |
| ven. 23 | 5:33 | 6:51 | 12:51 | 16:10 | 18:50 | 20:00 |
| sam. 24 | 5:33 | 6:51 | 12:51 | 16:10 | 18:50 | 20:00 |
| dim. 25 | 5:33 | 6:51 | 12:50 | 16:10 | 18:50 | 20:00 |
| lun. 26 | 5:33 | 6:51 | 12:50 | 16:10 | 18:49 | 20:00 |
| mar. 27 | 5:32 | 6:51 | 12:50 | 16:10 | 18:49 | 20:00 |
| mer. 28 | 5:32 | 6:51 | 12:50 | 16:11 | 18:49 | 20:00 |
| jeu. 29 | 5:32 | 6:51 | 12:50 | 16:11 | 18:49 | 20:00 |
| ven. 30 | 5:32 | 6:51 | 12:50 | 16:11 | 18:49 | 20:00 |
| sam. 31 | 5:32 | 6:51 | 12:50 | 16:11 | 18:49 | 19:59 |
Autres villes : Malaisie
- Kuala Lumpur
- Johor Bahru
- Kampung Baru Subang
- Petaling Jaya
- Ipoh
- Shah Alam
- Bukit Rahman Putra
- Pelentong
- Malacca
- Iskandar Puteri
- Kota Bahru
- Kuantan
Villes : GeoNames (CC BY 4.0).