Horaires de prière à Pasir Mas
Aujourd’hui, mardi 27 octobre · 16 Joumada al-oula 1448 H
Horaires de prière
Fajrالفجر
Lever du soleilالشروق
Dohrالظهر
Asrالعصر
Maghrebالمغرب
Ichaالعشاء
Méthode : JAKIM, Malaisie · Asr : Majoritaire (chaféite, malékite, hanbalite)
La méthode habituelle du pays. Vous pouvez la changer dans Al-Murshid.
Al-Murshid compte alors jusqu’à chaque prière d’ici, même hors ligne.
Qibla
291° depuis le nord
6 900 km jusqu’à La Mecque
Les horaires de prière dans votre agenda
Votre agenda les met à jour tout seul. Dhuhr et Asr y apparaissent comme occupés, pour que les réunions les évitent.
Calendrier de octobre 2026
| Jour | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghreb | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jeu. 1 | 5:42 | 6:59 | 13:01 | 16:15 | 19:03 | 20:12 |
| ven. 2 | 5:42 | 6:59 | 13:01 | 16:15 | 19:03 | 20:12 |
| sam. 3 | 5:42 | 6:59 | 13:01 | 16:15 | 19:02 | 20:11 |
| dim. 4 | 5:42 | 6:59 | 13:00 | 16:15 | 19:02 | 20:11 |
| lun. 5 | 5:41 | 6:59 | 13:00 | 16:15 | 19:01 | 20:10 |
| mar. 6 | 5:41 | 6:58 | 13:00 | 16:15 | 19:01 | 20:10 |
| mer. 7 | 5:41 | 6:58 | 12:59 | 16:15 | 19:00 | 20:10 |
| jeu. 8 | 5:41 | 6:58 | 12:59 | 16:15 | 19:00 | 20:09 |
| ven. 9 | 5:41 | 6:58 | 12:59 | 16:15 | 18:59 | 20:09 |
| sam. 10 | 5:41 | 6:58 | 12:59 | 16:15 | 18:59 | 20:08 |
| dim. 11 | 5:40 | 6:58 | 12:58 | 16:15 | 18:59 | 20:08 |
| lun. 12 | 5:40 | 6:58 | 12:58 | 16:15 | 18:58 | 20:08 |
| mar. 13 | 5:40 | 6:58 | 12:58 | 16:15 | 18:58 | 20:07 |
| mer. 14 | 5:40 | 6:58 | 12:58 | 16:15 | 18:57 | 20:07 |
| jeu. 15 | 5:40 | 6:58 | 12:57 | 16:15 | 18:57 | 20:07 |
| ven. 16 | 5:40 | 6:57 | 12:57 | 16:15 | 18:57 | 20:06 |
| sam. 17 | 5:40 | 6:57 | 12:57 | 16:15 | 18:56 | 20:06 |
| dim. 18 | 5:39 | 6:57 | 12:57 | 16:15 | 18:56 | 20:06 |
| lun. 19 | 5:39 | 6:57 | 12:56 | 16:16 | 18:56 | 20:05 |
| mar. 20 | 5:39 | 6:57 | 12:56 | 16:16 | 18:55 | 20:05 |
| mer. 21 | 5:39 | 6:57 | 12:56 | 16:16 | 18:55 | 20:05 |
| jeu. 22 | 5:39 | 6:57 | 12:56 | 16:16 | 18:55 | 20:05 |
| ven. 23 | 5:39 | 6:57 | 12:56 | 16:16 | 18:54 | 20:05 |
| sam. 24 | 5:39 | 6:57 | 12:56 | 16:16 | 18:54 | 20:04 |
| dim. 25 | 5:39 | 6:57 | 12:56 | 16:16 | 18:54 | 20:04 |
| lun. 26 | 5:39 | 6:57 | 12:55 | 16:16 | 18:53 | 20:04 |
| mar. 27 | 5:39 | 6:57 | 12:55 | 16:16 | 18:53 | 20:04 |
| mer. 28 | 5:39 | 6:57 | 12:55 | 16:16 | 18:53 | 20:04 |
| jeu. 29 | 5:39 | 6:58 | 12:55 | 16:16 | 18:53 | 20:04 |
| ven. 30 | 5:38 | 6:58 | 12:55 | 16:16 | 18:53 | 20:03 |
| sam. 31 | 5:38 | 6:58 | 12:55 | 16:16 | 18:52 | 20:03 |
Autres villes : Malaisie
- Kuala Lumpur
- Johor Bahru
- Kampung Baru Subang
- Petaling Jaya
- Ipoh
- Shah Alam
- Bukit Rahman Putra
- Pelentong
- Malacca
- Iskandar Puteri
- Kota Bahru
- Kuantan
Villes : GeoNames (CC BY 4.0).