Horaires de prière à Pendang
Aujourd’hui, lundi 26 octobre · 15 Joumada al-oula 1448 H
Horaires de prière
Fajrالفجر
Lever du soleilالشروق
Dohrالظهر
Asrالعصر
Maghrebالمغرب
Ichaالعشاء
Méthode : JAKIM, Malaisie · Asr : Majoritaire (chaféite, malékite, hanbalite)
La méthode habituelle du pays. Vous pouvez la changer dans Al-Murshid.
Al-Murshid compte alors jusqu’à chaque prière d’ici, même hors ligne.
Qibla
291° depuis le nord
6 731 km jusqu’à La Mecque
Les horaires de prière dans votre agenda
Votre agenda les met à jour tout seul. Dhuhr et Asr y apparaissent comme occupés, pour que les réunions les évitent.
Calendrier de octobre 2026
| Jour | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghreb | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jeu. 1 | 5:49 | 7:06 | 13:08 | 16:21 | 19:10 | 20:19 |
| ven. 2 | 5:49 | 7:06 | 13:08 | 16:22 | 19:09 | 20:18 |
| sam. 3 | 5:48 | 7:06 | 13:07 | 16:22 | 19:09 | 20:18 |
| dim. 4 | 5:48 | 7:05 | 13:07 | 16:22 | 19:08 | 20:17 |
| lun. 5 | 5:48 | 7:05 | 13:07 | 16:22 | 19:08 | 20:17 |
| mar. 6 | 5:48 | 7:05 | 13:06 | 16:22 | 19:07 | 20:17 |
| mer. 7 | 5:48 | 7:05 | 13:06 | 16:22 | 19:07 | 20:16 |
| jeu. 8 | 5:47 | 7:05 | 13:06 | 16:22 | 19:06 | 20:16 |
| ven. 9 | 5:47 | 7:05 | 13:05 | 16:22 | 19:06 | 20:15 |
| sam. 10 | 5:47 | 7:05 | 13:05 | 16:22 | 19:06 | 20:15 |
| dim. 11 | 5:47 | 7:05 | 13:05 | 16:22 | 19:05 | 20:15 |
| lun. 12 | 5:47 | 7:04 | 13:05 | 16:22 | 19:05 | 20:14 |
| mar. 13 | 5:47 | 7:04 | 13:04 | 16:22 | 19:04 | 20:14 |
| mer. 14 | 5:47 | 7:04 | 13:04 | 16:22 | 19:04 | 20:14 |
| jeu. 15 | 5:46 | 7:04 | 13:04 | 16:22 | 19:04 | 20:13 |
| ven. 16 | 5:46 | 7:04 | 13:04 | 16:22 | 19:03 | 20:13 |
| sam. 17 | 5:46 | 7:04 | 13:03 | 16:22 | 19:03 | 20:13 |
| dim. 18 | 5:46 | 7:04 | 13:03 | 16:22 | 19:03 | 20:12 |
| lun. 19 | 5:46 | 7:04 | 13:03 | 16:22 | 19:02 | 20:12 |
| mar. 20 | 5:46 | 7:04 | 13:03 | 16:22 | 19:02 | 20:12 |
| mer. 21 | 5:46 | 7:04 | 13:03 | 16:22 | 19:02 | 20:12 |
| jeu. 22 | 5:46 | 7:04 | 13:03 | 16:22 | 19:01 | 20:11 |
| ven. 23 | 5:45 | 7:04 | 13:02 | 16:22 | 19:01 | 20:11 |
| sam. 24 | 5:45 | 7:04 | 13:02 | 16:22 | 19:01 | 20:11 |
| dim. 25 | 5:45 | 7:04 | 13:02 | 16:22 | 19:00 | 20:11 |
| lun. 26 | 5:45 | 7:04 | 13:02 | 16:22 | 19:00 | 20:11 |
| mar. 27 | 5:45 | 7:04 | 13:02 | 16:22 | 19:00 | 20:11 |
| mer. 28 | 5:45 | 7:04 | 13:02 | 16:22 | 19:00 | 20:10 |
| jeu. 29 | 5:45 | 7:04 | 13:02 | 16:23 | 18:59 | 20:10 |
| ven. 30 | 5:45 | 7:04 | 13:02 | 16:23 | 18:59 | 20:10 |
| sam. 31 | 5:45 | 7:04 | 13:02 | 16:23 | 18:59 | 20:10 |
Autres villes : Malaisie
- Kuala Lumpur
- Johor Bahru
- Kampung Baru Subang
- Petaling Jaya
- Ipoh
- Shah Alam
- Bukit Rahman Putra
- Pelentong
- Malacca
- Iskandar Puteri
- Kota Bahru
- Kuantan
Villes : GeoNames (CC BY 4.0).