Horaires de prière à Perth
Aujourd’hui, lundi 26 octobre · 15 Joumada al-oula 1448 H
Horaires de prière
Fajrالفجر
Lever du soleilالشروق
Dohrالظهر
Asrالعصر
Maghrebالمغرب
Ichaالعشاء
Méthode : Moonsighting Committee · Asr : Majoritaire (chaféite, malékite, hanbalite)
La méthode habituelle du pays. Vous pouvez la changer dans Al-Murshid.
Al-Murshid compte alors jusqu’à chaque prière d’ici, même hors ligne.
Qibla
120° depuis le nord
5 248 km jusqu’à La Mecque
Les horaires de prière dans votre agenda
Votre agenda les met à jour tout seul. Dhuhr et Asr y apparaissent comme occupés, pour que les réunions les évitent.
Calendrier de octobre 2026
| Jour | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghreb | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jeu. 1 | 5:41 | 7:17 | 13:08 | 16:00 | 18:52 | 20:08 |
| ven. 2 | 5:43 | 7:19 | 13:08 | 15:58 | 18:49 | 20:06 |
| sam. 3 | 5:45 | 7:21 | 13:08 | 15:56 | 18:47 | 20:04 |
| dim. 4 | 5:47 | 7:23 | 13:07 | 15:54 | 18:44 | 20:01 |
| lun. 5 | 5:49 | 7:25 | 13:07 | 15:52 | 18:41 | 19:59 |
| mar. 6 | 5:51 | 7:27 | 13:07 | 15:50 | 18:39 | 19:56 |
| mer. 7 | 5:53 | 7:29 | 13:07 | 15:48 | 18:36 | 19:54 |
| jeu. 8 | 5:54 | 7:31 | 13:06 | 15:46 | 18:33 | 19:52 |
| ven. 9 | 5:56 | 7:33 | 13:06 | 15:44 | 18:31 | 19:49 |
| sam. 10 | 5:58 | 7:35 | 13:06 | 15:42 | 18:28 | 19:47 |
| dim. 11 | 6:00 | 7:37 | 13:05 | 15:40 | 18:26 | 19:45 |
| lun. 12 | 6:02 | 7:39 | 13:05 | 15:38 | 18:23 | 19:42 |
| mar. 13 | 6:04 | 7:41 | 13:05 | 15:36 | 18:20 | 19:40 |
| mer. 14 | 6:06 | 7:43 | 13:05 | 15:34 | 18:18 | 19:38 |
| jeu. 15 | 6:08 | 7:46 | 13:04 | 15:32 | 18:15 | 19:36 |
| ven. 16 | 6:10 | 7:48 | 13:04 | 15:30 | 18:13 | 19:33 |
| sam. 17 | 6:12 | 7:50 | 13:04 | 15:28 | 18:10 | 19:31 |
| dim. 18 | 6:14 | 7:52 | 13:04 | 15:26 | 18:08 | 19:29 |
| lun. 19 | 6:16 | 7:54 | 13:04 | 15:24 | 18:05 | 19:27 |
| mar. 20 | 6:18 | 7:56 | 13:04 | 15:23 | 18:03 | 19:24 |
| mer. 21 | 6:20 | 7:58 | 13:03 | 15:21 | 18:00 | 19:22 |
| jeu. 22 | 6:22 | 8:00 | 13:03 | 15:19 | 17:58 | 19:20 |
| ven. 23 | 6:24 | 8:03 | 13:03 | 15:17 | 17:56 | 19:18 |
| sam. 24 | 6:26 | 8:05 | 13:03 | 15:15 | 17:53 | 19:16 |
| dim. 25 | 5:28 | 7:07 | 12:03 | 14:13 | 16:51 | 18:14 |
| lun. 26 | 5:30 | 7:09 | 12:03 | 14:11 | 16:49 | 18:12 |
| mar. 27 | 5:33 | 7:11 | 12:03 | 14:10 | 16:46 | 18:10 |
| mer. 28 | 5:35 | 7:13 | 12:03 | 14:08 | 16:44 | 18:08 |
| jeu. 29 | 5:37 | 7:15 | 12:02 | 14:06 | 16:42 | 18:05 |
| ven. 30 | 5:39 | 7:18 | 12:02 | 14:04 | 16:39 | 18:03 |
| sam. 31 | 5:41 | 7:20 | 12:02 | 14:03 | 16:37 | 18:02 |
Autres villes : Royaume-Uni
Toutes les villesVilles : GeoNames (CC BY 4.0).