Prayer times in Tangub
Today, Monday, October 26 · 15 Jumada al-Ula 1448 AH
Prayer times
Fajrالفجر
Sunriseالشروق
Dhuhrالظهر
Asrالعصر
Maghribالمغرب
Ishaالعشاء
Method: Muslim World League · Asr: Majority (Shafi‘i, Maliki, Hanbali)
The country's usual method. You can change it in Al-Murshid.
Al-Murshid then counts down to each prayer here, even offline.
Qibla
291° from north
9,056 km to Makkah
Prayer times in your calendar
Your calendar keeps them up to date by itself. Dhuhr and Asr show as busy, so meetings avoid them.
October 2026 timetable
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Thu | 4:24 AM | 5:33 AM | 11:36 AM | 2:51 PM | 5:36 PM | 6:42 PM |
| 2 Fri | 4:24 AM | 5:33 AM | 11:35 AM | 2:51 PM | 5:36 PM | 6:41 PM |
| 3 Sat | 4:24 AM | 5:33 AM | 11:35 AM | 2:51 PM | 5:35 PM | 6:41 PM |
| 4 Sun | 4:23 AM | 5:33 AM | 11:35 AM | 2:51 PM | 5:35 PM | 6:40 PM |
| 5 Mon | 4:23 AM | 5:33 AM | 11:35 AM | 2:51 PM | 5:34 PM | 6:40 PM |
| 6 Tue | 4:23 AM | 5:33 AM | 11:34 AM | 2:50 PM | 5:34 PM | 6:39 PM |
| 7 Wed | 4:23 AM | 5:33 AM | 11:34 AM | 2:50 PM | 5:33 PM | 6:39 PM |
| 8 Thu | 4:23 AM | 5:33 AM | 11:34 AM | 2:50 PM | 5:33 PM | 6:38 PM |
| 9 Fri | 4:23 AM | 5:33 AM | 11:33 AM | 2:50 PM | 5:32 PM | 6:38 PM |
| 10 Sat | 4:23 AM | 5:32 AM | 11:33 AM | 2:50 PM | 5:32 PM | 6:37 PM |
| 11 Sun | 4:23 AM | 5:32 AM | 11:33 AM | 2:50 PM | 5:31 PM | 6:37 PM |
| 12 Mon | 4:23 AM | 5:32 AM | 11:33 AM | 2:50 PM | 5:31 PM | 6:36 PM |
| 13 Tue | 4:23 AM | 5:32 AM | 11:32 AM | 2:50 PM | 5:30 PM | 6:36 PM |
| 14 Wed | 4:22 AM | 5:32 AM | 11:32 AM | 2:50 PM | 5:30 PM | 6:36 PM |
| 15 Thu | 4:22 AM | 5:32 AM | 11:32 AM | 2:50 PM | 5:29 PM | 6:35 PM |
| 16 Fri | 4:22 AM | 5:32 AM | 11:32 AM | 2:50 PM | 5:29 PM | 6:35 PM |
| 17 Sat | 4:22 AM | 5:32 AM | 11:31 AM | 2:50 PM | 5:28 PM | 6:34 PM |
| 18 Sun | 4:22 AM | 5:32 AM | 11:31 AM | 2:50 PM | 5:28 PM | 6:34 PM |
| 19 Mon | 4:22 AM | 5:32 AM | 11:31 AM | 2:50 PM | 5:28 PM | 6:34 PM |
| 20 Tue | 4:22 AM | 5:32 AM | 11:31 AM | 2:50 PM | 5:27 PM | 6:33 PM |
| 21 Wed | 4:22 AM | 5:32 AM | 11:31 AM | 2:50 PM | 5:27 PM | 6:33 PM |
| 22 Thu | 4:22 AM | 5:32 AM | 11:31 AM | 2:50 PM | 5:27 PM | 6:33 PM |
| 23 Fri | 4:22 AM | 5:32 AM | 11:30 AM | 2:50 PM | 5:26 PM | 6:33 PM |
| 24 Sat | 4:22 AM | 5:33 AM | 11:30 AM | 2:50 PM | 5:26 PM | 6:32 PM |
| 25 Sun | 4:22 AM | 5:33 AM | 11:30 AM | 2:50 PM | 5:26 PM | 6:32 PM |
| 26 Mon | 4:22 AM | 5:33 AM | 11:30 AM | 2:50 PM | 5:25 PM | 6:32 PM |
| 27 Tue | 4:22 AM | 5:33 AM | 11:30 AM | 2:50 PM | 5:25 PM | 6:32 PM |
| 28 Wed | 4:22 AM | 5:33 AM | 11:30 AM | 2:50 PM | 5:25 PM | 6:31 PM |
| 29 Thu | 4:22 AM | 5:33 AM | 11:30 AM | 2:50 PM | 5:24 PM | 6:31 PM |
| 30 Fri | 4:22 AM | 5:33 AM | 11:30 AM | 2:50 PM | 5:24 PM | 6:31 PM |
| 31 Sat | 4:22 AM | 5:33 AM | 11:30 AM | 2:50 PM | 5:24 PM | 6:31 PM |
Other cities in Philippines
- Quezon City
- Davao City
- Caloocan
- Manila
- City of Taguig
- Budta
- Malingao
- Zamboanga City
- Cebu City
- Antipolo City
- Pasig
- Cagayan de Oro
Cities from GeoNames (CC BY 4.0).